⚽ Минали мачове (EPL)

📅 Предстоящи 📜 Минали

Дата Мач 1 X 2 Over 2.5 Under 2.5
25.10 17:00 Newcastle United FC – Fulham FC 3.86 1.44 8.06 2.74 - Анализ
25.10 17:00 Chelsea FC – Sunderland AFC 3.27 1.55 8.89 2.44 - Анализ
25.10 19:30 Manchester United FC – Brighton & Hove Albion FC 1.02 19.00 751.00 1.57 - Анализ
25.10 22:00 Brentford FC – Liverpool FC 1.12 20.00 400.00 1.61 - Анализ
26.10 16:00 Arsenal FC – Crystal Palace FC 1.42 4.83 7.91 1.69 2.11 Анализ
26.10 16:00 Aston Villa FC – Manchester City FC 4.80 4.00 1.83 1.71 2.13 Анализ
26.10 16:00 AFC Bournemouth – Nottingham Forest FC 1.90 3.60 3.89 1.89 1.88 Анализ
26.10 16:00 Wolverhampton Wanderers FC – Burnley FC 1.99 3.45 4.70 2.27 1.65 Анализ
26.10 18:30 Everton FC – Tottenham Hotspur FC 2.42 3.35 3.40 2.08 1.91 Анализ
01.11 17:00 Burnley FC – Arsenal FC 10.40 6.40 1.28 1.78 2.07 Анализ
01.11 17:00 Nottingham Forest FC – Manchester United FC 3.45 3.82 2.07 1.76 2.04 Анализ
01.11 17:00 Fulham FC – Wolverhampton Wanderers FC 1.88 3.54 4.55 2.14 1.67 Анализ
01.11 17:00 Crystal Palace FC – Brentford FC 1.94 3.65 4.07 1.75 2.04 Анализ
01.11 17:00 Brighton & Hove Albion FC – Leeds United FC 1.89 3.80 3.97 1.79 2.00 Анализ
01.11 19:30 Tottenham Hotspur FC – Chelsea FC 2.73 3.60 2.56 1.80 2.22 Анализ
01.11 22:00 Liverpool FC – Aston Villa FC 1.66 4.22 5.10 1.53 2.40 Анализ
02.11 16:00 West Ham United FC – Newcastle United FC 5.50 4.25 1.56 1.75 2.04 Анализ
02.11 18:30 Manchester City FC – AFC Bournemouth 1.56 4.80 6.40 1.57 2.44 Анализ
03.11 22:00 Sunderland AFC – Everton FC 3.05 3.25 2.72 2.46 1.67 Анализ
08.11 14:30 Tottenham Hotspur FC – Manchester United FC 2.76 3.55 2.56 1.64 2.22 Анализ
08.11 17:00 Everton FC – Fulham FC 2.25 3.32 3.45 2.10 1.68 Анализ
08.11 17:00 West Ham United FC – Burnley FC 1.91 3.65 4.20 2.01 1.85 Анализ
08.11 19:30 Sunderland AFC – Arsenal FC 7.80 5.10 1.40 2.09 1.80 Анализ
08.11 22:00 Chelsea FC – Wolverhampton Wanderers FC 1.37 5.15 8.75 1.61 2.27 Анализ
09.11 16:00 Crystal Palace FC – Brighton & Hove Albion FC 2.20 3.40 3.20 1.75 2.05 Анализ
09.11 16:00 Aston Villa FC – AFC Bournemouth 2.25 3.30 3.20 1.85 1.90 Анализ
09.11 16:00 Nottingham Forest FC – Leeds United FC 2.25 3.20 3.30 2.05 1.72 Анализ
09.11 16:00 Brentford FC – Newcastle United FC 2.85 3.40 2.40 1.83 1.93 Анализ
09.11 18:30 Manchester City FC – Liverpool FC 1.11 12.50 34.00 1.55 2.30 Анализ
22.11 14:30 Burnley FC – Chelsea FC 6.57 4.47 1.48 1.77 2.02 Анализ
22.11 17:00 Brighton & Hove Albion FC – Brentford FC 1.95 3.60 3.88 1.70 2.11 Анализ
22.11 17:00 Liverpool FC – Nottingham Forest FC 1.44 4.65 6.57 1.56 2.43 Анализ
22.11 17:00 Fulham FC – Sunderland AFC 2.10 3.25 3.74 2.17 1.67 Анализ
22.11 17:00 AFC Bournemouth – West Ham United FC 1.67 4.13 5.01 1.67 2.16 Анализ
22.11 17:00 Wolverhampton Wanderers FC – Crystal Palace FC 3.92 3.56 1.98 1.99 1.79 Анализ
22.11 19:30 Newcastle United FC – Manchester City FC 3.49 3.80 1.98 1.68 2.16 Анализ
23.11 16:00 Leeds United FC – Aston Villa FC 2.94 3.25 2.49 2.11 1.70 Анализ
23.11 18:30 Arsenal FC – Tottenham Hotspur FC 1.47 4.80 8.80 1.97 2.02 Анализ
24.11 22:00 Manchester United FC – Everton FC 1.87 4.00 4.50 1.74 2.07 Анализ
29.11 17:00 Sunderland AFC – AFC Bournemouth 3.20 3.44 2.40 2.00 1.87 Анализ
29.11 17:00 Manchester City FC – Leeds United FC 1.25 6.82 13.63 1.44 2.50 Анализ
29.11 17:00 Brentford FC – Burnley FC 1.49 4.75 7.20 1.83 2.04 Анализ
29.11 19:30 Everton FC – Newcastle United FC 2.83 3.37 2.70 2.07 1.81 Анализ
29.11 22:00 Tottenham Hotspur FC – Fulham FC 2.35 3.38 3.35 2.00 1.87 Анализ
30.11 14:00 Crystal Palace FC – Manchester United FC 1.50 4.40 9.00 2.06 1.93 Анализ
30.11 16:05 Aston Villa FC – Wolverhampton Wanderers FC 1.52 4.39 6.42 1.73 2.07 Анализ
30.11 16:05 West Ham United FC – Liverpool FC 5.20 4.70 1.68 1.50 2.50 Анализ
30.11 16:05 Nottingham Forest FC – Brighton & Hove Albion FC 2.80 3.55 2.70 1.92 2.06 Анализ
30.11 18:30 Chelsea FC – Arsenal FC 3.55 3.25 2.40 2.30 1.76 Анализ
02.12 21:30 Fulham FC – Manchester City FC 5.25 4.20 1.68 1.70 2.17 Анализ
02.12 21:30 AFC Bournemouth – Everton FC 2.17 3.45 3.60 2.00 1.82 Анализ
02.12 22:15 Newcastle United FC – Tottenham Hotspur FC 1.74 4.10 5.00 1.70 2.15 Анализ
03.12 21:30 Brighton & Hove Albion FC – Aston Villa FC 2.32 3.55 3.45 1.88 2.12 Анализ
03.12 21:30 Arsenal FC – Brentford FC 1.45 4.90 9.20 1.83 1.91 Анализ
03.12 21:30 Burnley FC – Crystal Palace FC 5.30 3.90 1.79 2.12 1.70 Анализ
03.12 21:30 Wolverhampton Wanderers FC – Nottingham Forest FC 3.30 3.40 2.44 2.26 1.78 Анализ
03.12 22:15 Leeds United FC – Chelsea FC 4.30 3.90 1.92 1.74 2.06 Анализ
03.12 22:15 Liverpool FC – Sunderland AFC 1.38 5.90 9.20 1.56 2.30 Анализ
04.12 22:00 Manchester United FC – West Ham United FC 1.46 5.16 7.38 1.66 2.43 Анализ

🔄 Обнови (ingest)